Les Tenants virtuels ne sont pas disponibles dans les solutions Essentials et Professional, mais peuvent être achetés en option.
Rapports actuellement sensibles aux Tenants virtuels :
Rapports | Nom du rapport | Sensible aux Tenants virtuels |
---|---|---|
RAPPORTS OPÉRATIONNELS | Microsoft 365 Service Health | |
Service Health Issue | ||
Microsoft 365 Messages | ||
DirSync Errors | ||
RAPPORTS UTILISATEURS | Utilisateurs actifs | ✓ |
Utilisateurs supprimés | ||
User Analyzer | ✓ | |
Utilisateurs invités | ✓ | |
Utilisateurs importés partiellement | ✓ | |
Utilisateurs invités inactifs | ✓ | |
Utilisateurs désactivés | ✓ | |
Créé par | ✓ | |
RAPPORTS GROUPES | Groupes de distribution | ✓ |
Taille des groupes de distribution | ✓ | |
acceptant le courrier externe | ✓ | |
Membres du groupe de distribution | ✓ | |
Groupe de distribution inactif | ✓ | |
Microsoft 365 Groups | ✓ | |
Membres des Microsoft 365 Groups | ✓ | |
Activité des Microsoft 365 Groups | ✓ | |
Microsoft 365 Deleted Groups | ||
Groupes de sécurité | ✓ | |
Membres des groupes de sécurité | ✓ | |
Groupes de distribution vides | ✓ | |
Microsoft 365 Groups vides | ✓ | |
Groupes de sécurité vides | ✓ | |
RAPPORTS LICENCES | Abonnement actif | |
Licences | ✓ | |
Opportunités d’économies | ||
Historique des abonnements | ||
Licence par utilisateur | ✓ | |
Utilisateur sans licence | ✓ | |
License Pool | ||
Coût du License Pool | ||
Instantanés du License Pool | ||
Utilisateur sans licence | ✓ | |
Utilisation des services | ||
Licences logicielles | ✓ | |
Installations Microsoft 365 | ✓ | |
Utilisateurs actifs Microsoft 365 | ✓ | |
Utilisation des applications Microsoft 365 | ✓ | |
Historique des licences | ||
Plans dupliqués | ✓ | |
Utilisateurs licenciés désactivés | ✓ | |
RAPPORTS APPAREILS | Utilisateur avec appareils mobiles | ✓ |
Appareils mobiles | ✓ | |
Appareils mobiles en quarantaine | ✓ | |
Appareil mobile par stratégie | ✓ | |
Appareils Intune non conformes | ✓ | |
État d’importation Windows Autopilot | ||
État d’application des stratégies | ✓ | |
Appareils Intune | ✓ | |
Clés Bitlocker Intune | ✓ | |
Clés Bitlocker | ✓ | |
Appareils | ✓ | |
Appareils non conformes | ✓ | |
Stratégies de conformité Intune | ||
Stratégies de configuration Intune | ||
RAPPORTS EXCHANGE | Boîtes aux lettres inactives Exchange | ✓ |
Adresses e-mail | ✓ | |
Tailles des boîtes aux lettres | ✓ | |
Tailles d’archive | ✓ | |
Destinataires par type | ✓ | |
Destinataires au fil du temps | ||
Utilisateurs avec boîte aux lettres d’archive | ✓ | |
Statut Audit des utilisateurs | ✓ | |
Utilisateurs avec transfert | ✓ | |
Utilisateurs avec réponse automatique | ✓ | |
Tableau de bord Exchange | ✓ | |
Boîtes aux lettres sans licence | ✓ | |
Utilisateurs par type de connexion | ✓ | |
Activité de messagerie Exchange | ✓ | |
Utilisation des applications de messagerie Exchange | ✓ | |
Utilisation des boîtes aux lettres Exchange | ✓ | |
Permissions du calendrier | ✓ | |
Utilisateurs par stratégie de rétention | ✓ | |
Boîtes partagées sans délégués | ✓ | |
Suivi des messages | ✓ | |
Messages en quarantaine | ✓ | |
RAPPORTS ONEDRIVE | OneDrive avec plusieurs propriétaires | ✓ |
Utilisateurs inactifs OneDrive | ✓ | |
Tableau de bord OneDrive | Seul le widget Top Utilisateurs est filtré | |
Activité OneDrive au fil du temps | ✓ | |
Propriétaires OneDrive | ✓ | |
Tailles OneDrive | ✓ | |
OneDrive partagé avec des utilisateurs externes | ✓ | |
Activité OneDrive | ✓ | |
Statistiques OneDrive | ✓ | |
PARAMÈTRES | Menu Opérateurs | |
RAPPORTS SHAREPOINT | Corbeille SharePoint | |
RAPPORTS TEAMS | Activité des utilisateurs Teams | ✓ |
Utilisateurs Teams | ✓ | |
Tableau de bord Teams | Certains widgets/graphes ne sont pas filtrés | |
Utilisation des appareils Teams | ✓ | |
Groupes Teams | ✓ | |
Canaux Teams | ✓ | |
Membres Teams | ✓ | |
Groupes Teams vides | ✓ | |
Groupes Teams sans propriétaires | ✓ | |
Lieu d’urgence Teams | ||
Membres externes Teams | ✓ | |
Utilisateurs Teams inactifs | ✓ | |
Activité des groupes Teams | ✓ | |
TEAMS VOIX | Qualité d’appel utilisateur | ✓ |
Qualité de l’appel | ✓ | |
Tableau de bord qualité d’appel | ✓ | |
Utilisateurs Teams Voice | ✓ | |
Numéros de téléphone | ✓ | |
Utilisation de la voix | ✓ | |
Répondeur automatique | ✓ | |
Files d’attente des appels | ✓ | |
RAPPORTS VIVA ENGAGE | Activité Viva Engage | ✓ |
Activité des groupes Viva Engage | ||
Utilisation des appareils Viva Engage | ✓ | |
RAPPORTS SÉCURITÉ | Sécurité de la boîte aux lettres utilisateur | ✓ |
Utilisateurs en litigation hold | ✓ | |
Boîtes aux lettres supprimées en litigation hold | ✓ | |
Paramètres de mot de passe de tous les utilisateurs | ✓ | |
Paramètres de mot de passe des utilisateurs | ✓ | |
Rôles administratifs | ✓ | |
Utilisateurs licenciés avec rôles d’administrateur | ✓ | |
Utilisateurs avec rôles d’administrateur | ✓ | |
Utilisateur accédant à plusieurs boîtes aux lettres | ✓ | |
Boîtes aux lettres avec délégués | ✓ | |
RAPPORTS TRAFIC DE COURRIEL | Trafic de courriel | |
Trafic de spam & malwares | ||
Principaux expéditeurs & destinataires | ✓ | |
Trafic de courriel par utilisateur | ✓ | |
Boîtes aux lettres à faible trafic | ✓ | |
Détail des malwares | ✓ | |
Externe vs Interne |