Rapports actuellement sensibles au locataire virtuel :
Rapports | Nom du rapport | Virtual Tenant sensible |
---|---|---|
RAPPORTS OPÉRATIONNELS | État du service Microsoft 365 | |
Problème d’intégrité du service | ||
Messages Microsoft 365 | ||
Erreurs de synchronisation d'annuaire | ||
RAPPORTS UTILISATEURS | Utilisateurs actifs | ✓ |
Utilisateurs supprimés | ||
Analyseur d'utilisateurs | ✓ | |
Utilisateurs invités | ✓ | |
Utilisateurs d'importation partielle | ✓ | |
Utilisateurs invités inactifs | ✓ | |
Utilisateurs désactivés | ✓ | |
Créé par | ✓ | |
RAPPORTS DE GROUPE | Groupes de distribution | ✓ |
Taille des groupes de distribution | ✓ | |
Accepter le courrier externe | ✓ | |
Membres du groupe de distribution | ✓ | |
Groupe de distribution inactif | ✓ | |
Groupes Microsoft 365 | ✓ | |
Membres des groupes Microsoft 365 | ✓ | |
Activité des groupes Microsoft 365 | ✓ | |
Groupes supprimés Microsoft 365 | ||
Groupes de sécurité | ✓ | |
Membres du groupe de sécurité | ✓ | |
Groupes de distribution vides | ✓ | |
Groupes Microsoft 365 vides | ✓ | |
Groupes de sécurité vides | ✓ | |
RAPPORTS DE LICENCE | Abonnement actif | |
Licences | ✓ | |
Opportunités d’économie | ||
Historique des abonnements | ||
Licence par utilisateur | ✓ | |
Utilisateur sans licence | ✓ | |
License Pool | ||
Coût License Pool | ||
Instantanés de License Pool | ||
Utilisateur sans licence | ✓ | |
Utilisation des services | ||
Licences de logiciels | ✓ | |
Installations Microsoft 365 | ✓ | |
Utilisateurs actifs de Microsoft 365 | ✓ | |
Utilisation des applications Microsoft 365 | ✓ | |
Historique des licences | ||
Plans dupliqués | ✓ | |
Utilisateurs sous licence désactivés | ✓ | |
RAPPORTS SUR LES APPAREILS | Utilisateur avec des appareils mobiles | ✓ |
Appareils mobiles | ✓ | |
Appareils mobiles mis en quarantaine | ✓ | |
Appareil mobile par politique | ✓ | |
Appareils Intune non conformes | ✓ | |
État de l'importation de Windows Autopilot | ||
Statut de l'application de la politique | ✓ | |
Appareils Intune | ✓ | |
Clés Bitlocker Intune | ✓ | |
Clés Bitlocker | ✓ | |
Dispositifs | ✓ | |
Appareils non conformes | ✓ | |
RAPPORTS D'ÉCHANGE | Boîtes aux lettres Exchange inactives | ✓ |
Adresses mail | ✓ | |
Tailles des boîtes aux lettres | ✓ | |
Tailles des archives | ✓ | |
Destinataires par type | ✓ | |
Destinataires au fil du temps | ||
Utilisateurs disposant d'une boîte aux lettres d'archive | ✓ | |
Statut d'audit des utilisateurs | ✓ | |
Utilisateurs avec renvoi | ✓ | |
Utilisateurs avec réponse automatique | ✓ | |
Tableau de bord d'échange | ✓ | |
Boîtes aux lettres sans licence | ✓ | |
Utilisateurs par type de connexion | ✓ | |
Activité de messagerie Exchange | ✓ | |
Utilisation de l'application de messagerie Exchange | ✓ | |
Utilisation de la boîte aux lettres Exchange | ✓ | |
Autorisations du calendrier | ✓ | |
Utilisateurs par politique de rétention | ✓ | |
Boîtes aux lettres partagées sans délégués | ✓ | |
Suivi des messages | ✓ | |
Messages mis en quarantaine | ✓ | |
RAPPORTS SHAREPOINT | Utilisation du site SharePoint | |
Activité du site SharePoint | ✓ | |
Utilisateurs inactifs de SharePoint | ✓ | |
Activité SharePoint | ✓ | |
Corbeille SharePoint | ||
Propriétaires SharePoint | ||
Membres du site SharePoint | ||
RAPPORTS ONEDRIVE | OneDrive avec plusieurs propriétaires | ✓ |
Utilisateurs inactifs OneDrive | ✓ | |
Tableau de bord OneDrive | Uniquement le widget des meilleurs utilisateurs filtré | |
Activité OneDrive au fil du temps | ✓ | |
Propriétaires OneDrive | ✓ | |
Tailles OneDrive | ✓ | |
OneDrive partagé avec des utilisateurs externes | ✓ | |
Activité OneDrive | ✓ | |
Statistiques OneDrive | ✓ | |
RAPPORTS DES ÉQUIPES | Activité des utilisateurs des équipes | ✓ |
Utilisateurs des équipes | ✓ | |
Tableau de bord des équipes | Certains widgets/graphiques ne sont pas filtrés | |
Utilisation des appareils Teams | ✓ | |
Groupes d'équipes | ✓ | |
Canaux d'équipes | ✓ | |
Membres des équipes | ✓ | |
Groupes d'équipes vides | ✓ | |
Groupes Teams sans propriétaires | ✓ | |
Localisation d'urgence des équipes | ||
Membres externes des équipes | ✓ | |
Utilisateurs inactifs des équipes | ✓ | |
Activité des groupes d’équipes | ✓ | |
VOIX DES ÉQUIPES | Qualité des appels utilisateur | ✓ |
Qualité des appels | ✓ | |
Tableau de bord des appels de qualité | ✓ | |
Utilisateurs vocaux Teams | ✓ | |
Les numéros de téléphone | ✓ | |
Utilisation de la voix | ✓ | |
Préposé automatique | ✓ | |
Files d'attente d'appels | ✓ | |
RAPPORTS YAMMER | Activité Yammer | ✓ |
Activité du groupe Yammer | ||
Utilisation du périphérique Yammer | ✓ | |
RAPPORTS DE SÉCURITÉ | Sécurité de la boîte aux lettres des utilisateurs | ✓ |
Utilisateurs en attente pour litige | ✓ | |
Boîtes aux lettres supprimées en attente pour litige | ✓ | |
Paramètres de mot de passe de tous les utilisateurs | ✓ | |
Paramètres de mot de passe des utilisateurs | ✓ | |
Rôles administratifs | ✓ | |
Utilisateurs sous licence avec des rôles d'administrateur | ✓ | |
Utilisateurs avec des rôles d'administrateur | ✓ | |
Utilisateur accédant à plusieurs boîtes aux lettres | ✓ | |
Boîtes aux lettres avec les délégués | ✓ | |
RAPPORTS DE TRAFIC PAR COURRIER | Trafic de messagerie | |
Trafic de spam et de logiciels malveillants | ||
Principaux expéditeurs et destinataires | ✓ | |
Trafic de messagerie par utilisateur | ✓ | |
Boîtes aux lettres à faible trafic | ✓ | |
Détails des logiciels malveillants | ✓ | |
Externe vs interne |